|
|
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО КИОКУШИНКАЙ КАРАТЭ-ДО
1. Количество участников – 228 чел.
2. Количество команд – 11 команд: Свердловская область(Реж 1, Реж2,
Кировград, В-Пышма, Арамиль, Артемовский, Березовский, Екатеринбург,
Серов), Пермская область, Москва, Челябинск, Орел, Ростов на Дону,
Самара, Железнодорожный, Нижневартовск, Уфа, Нефтекамск, Новосибирск
3. Чемпионы и призеры:
| №п/п | Фамилия, имя | Возрастн категория | Весовая категория | Результат | Город | Тренер | Квалификация |
| 1 | Алехов Артем | 12-13 лет | До 35 кг. | I место | Ек-бург | Курчанин | 2 разряд |
| 2 | Мельгунов Денис | 12-13 лет | До 35 кг. | II место | Ек-бург | Мазеин | 2 разряд |
| 3 | Горланов Алексей | 12-13 лет | До 35 кг. | III место | Ек-бург | Копырина | 2 разряд |
| 4 | Палкин Вадим | 12-13 лет | До 40 кг | I место | Пермь | | 2 разряд |
| 5 | Костюнин Константин | 12-13 лет | До 40 кг | II место | Реж | Попутников | 2 разряд |
| 6 | Гукасян Овик | 12-13 лет | До 40 кг | III место | Москва | | 2 разряд |
| 7 | Векшин Евгений | 12-13 лет | До 45 кг | I место | Ек-бург | Ершов | 2 разряд |
| 8 | Попков Павел | 12-13 лет | До 45 кг | II место | Ек-бург | Мазеин | 2 разряд |
| 9 | Алешин Иван | 12-13 лет | До 45 кг | III место | Пермь | | 2 разряд |
| 10 | Бабчук Роман | 12-13 лет | До 50 кг | I место | Уфа | Баранов | 2 разряд |
| 11 | Кочнев Кирилл | 12-13 лет | До 50 кг | II место | Самара | Вьюговский | 2 разряд |
| 12 | Маров Вадим | 12-13 лет | До 50 кг | III место | Пермь | | 2 разряд |
| 13 | Зубарев Кирилл | 12-13 лет | Св. 50 кг | I место | В-Пышма | Зубарев | 2 разряд |
| 14 | Выса Александр | 12-13 лет | Св. 50 кг | II место | Пермь | | 2 разряд |
| 15 | Ахмедов Эльвин | 12-13 лет | Св. 50 кг | III место | Ек-бург | Мазеин | 2 разряд |
| 16 | Дерендяев Алексей | 14-15 лет | До 45 кг. | I место | Пермь | | 1 разряд |
| 17 | Сербин Алексей | 14-15 лет | До 45 кг. | II место | Пермь | | 1 разряд |
| 18 | Аликин Константин | 14-15 лет | До 45 кг. | III место | Пермь | | 1 разряд |
| 19 | Лысак Роман | 14-15 лет | До 50 кг | I место | Ростов на Дону | Фазлиев | 1 разряд |
| 20 | Денченков Евгений | 14-15 лет | До 50 кг | II место | Пермь | | 1 разряд |
| 21 | Мурадари Виталий | 14-15 лет | До 50 кг | III место | Ек-бург | Рябов | 1 разряд |
| 22 | Хрущ Николай | 14-15 лет | До 55 кг | I место | Пермь | | 1 разряд |
| 23 | Никонов Илья | 14-15 лет | До 55 кг | II место | Реж | Попутников | 1 разряд |
| 24 | Ведерников Александр | 14-15 лет | До 55 кг | III место | Ек-бург | | 1 разряд |
| 25 | Богачев Александр | 14-15 лет | До 60 кг | I место | Ек-бург | Копырина | 1 разряд |
| 26 | Кузьмин Вячеслав | 14-15 лет | До 60 кг | II место | Ек-бург | Мазеин | 1 разряд |
| 27 | Сергеев Роман | 14-15 лет | До 60 кг | III место | Пермь | | 1 разряд |
| 28 | Петухов Даниил | 14-15 лет | Св. 60 кг | I место | Ек-бург | Мазеин | 1 разряд |
| 29 | Шестаков Дмитрий | 14-15 лет | Св. 60 кг | II место | Ек-бург | Ершов | 1 разряд |
| 30 | Закожурников Михаил | 14-15 лет | Св. 60 кг | III место | Ек-бург | Копырина | 1 разряд |
| девушки |
| 31 | Федотова Анна | 12-14 лет | До 40 кг | I место | Серов | Гишиваров | 1 разряд |
| 32 | Иванова Дария | 12-14 лет | До 40 кг | II место | Ек-бург | Мазеин | 2 разряд |
| 33 | Теплых Ирина | 12-14 лет | До 40 кг | III место | Ек-бург | | 2 разряд |
| 34 | Павлова Екатерина | 12-14 лет | До 50 кг | I место | Ек-бург | Копырина | 1 разряд |
| 35 | Малыгина Анастасия | 12-14 лет | До 50 кг | II место | Ек-бург | Хорьков | 1 разряд |
| 36 | Сорокина Татьяна | 12-14 лет | До 50 кг | III место | Самара | Вьюговский | 1 разряд |
| 37 | Усанова Александра | 12-14 лет | Св. 50 кг | I место | Москва | | 1 разряд |
| 38 | Спиридонова Валентина | 12-14 лет | Св. 50 кг | II место | Ростов на Дону | Фазлиев | 1 разряд |
| 39 | Ульмарова Дильшода | 12-14 лет | Св. 50 кг | III место | Ростов на Дону | Фазлиев | 1 разряд |
|